METEOalarm.eu Væradvarsler: Rogaland
![]() |
Ikke nødvendig med spesiell oppmerksomhet |
|
|
|
| Radaranimasjon fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.. | |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Oppdatert: 05/19/2012 @ 11:55:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | Gjeldende forhold | Værvarsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duggpunkt | Nedbør | Vind | Sol/Måne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktighet | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyringsgraddager | Lynradar | Vindkjøling | Luftkvalitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanakk | Vannings indeks5 | All Time Rekorder | Skyhøyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 4 Updated at Noon Central Time 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.) 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. |
| print $fcstorg; ?> Værvarsel - Værutsikt Søndag & Søndag natt | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Version 6.51 15-Nov-2011 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||












